SLG - Germania Berlin e.V.

Aktuell

 Home Wir über uns Kontakt Die Satzung Mitgliedsbeiträge Aktuelles Sport Schießstand Termine Veranstaltungen Waffenrecht Sponsoren Impressum Datenschutzerklärung

 

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2017
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 05.12.2017 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 XX 0 0 1 3 3 1 3 4 0 0 0 0 15 91
2 XX 1 0 3 1 0 4 2 0 2 0 0 2 15 85
3 XX 0 0 0 1 5 1 3 0 1 0 0 4 15 67
4 Susan Ender 0 0 3 0 0 2 1 2 3 0 2 2 15 63
5 XX 0 1 0 0 0 2 1 1 2 4 0 4 15 45
6 Harald Dost 0 0 0 1 3 0 1 1 0 2 2 0 10 44
7 Bernd Fabian 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 6 15 26
8 XX 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 9 15 23
9 Heike Fabian 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 15 12

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2017
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 05.12.2017 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Susan Ender 1 1 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 15 119
2 XX 0 4 1 3 2 3 1 0 0 1 0 0 15 112
3 XX 2 1 1 4 2 0 0 2 0 1 1 1 15 96
4 Harald Dost 0 1 2 0 4 2 1 1 0 1 1 2 15 80
5 XX 0 0 3 2 0 3 2 1 0 2 1 1 15 80
6 Heike Fabian 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 4 1 15 67
7 XX 0 1 1 1 0 2 1 3 2 1 2 1 15 66
8 XX 0 0 0 1 2 1 3 2 0 1 0 5 15 53
9 Bernd Fabian 0 0 0 1 0 4 1 1 0 2 2 4 15 47
10 XX 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 8 15 41

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2016
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 15.11.2016 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer

Ergebnis

1 Susan Ender 0 0 4 4 1 4 1 1 0 0 0 0 15 108
2 XX 0 2 2 3 0 6 1 0 0 0 0 0 14 103
3 Harald Dost 1 1 4 1 2 0 2 1 1 1 0 0 14 97
4 Bernd Fabian 0 0 3 1 2 6 1 1 0 0 1 0 15 95
5 XX 1 1 0 4 1 1 2 0 3 0 0 0 13 84
6 Heike Fabian 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 4 0 13 54

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2016
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 15.11.2016 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Susan Ender 0 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 128
2 XX 0 0 2 3 2 4 1 2 0 0 1 0 15 94
3 Harald Dost 0 2 0 1 0 2 3 5 0 0 0 0 13 75
4 Heike Fabian 0 0 0 3 1 2 3 2 1 1 1 0 14 72
5 XX 0 0 0 3 0 2 1 0 3 1 1 0 11 53
6 Bernd Fabian 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 5 0 12 38

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2015
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 03.11.2015 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 XX 2 3 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 15 128
2 Susan Ender 0 3 2 5 4 0 1 0 0 0 0 0 15 121
3 XX 0 2 2 4 4 0 3 0 0 0 0 0 15 113
4 Mathias Dobrinski 0 1 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 15 112
5 XX 0 0 1 9 1 2 0 0 1 1 0 0 15 105
6 XX 0 0 3 2 4 2 1 2 1 0 0 0 15 99
7 Harald Dost 0 2 1 2 4 1 0 4 1 0 0 0 15 98
8 Bernd Fabian 1 0 0 4 3 2 3 0 2 0 0 0 15 96
9 XX 0 2 0 1 5 1 0 2 0 2 1 1 15 82
10 XX 0 0 0 0 1 3 4 5 0 1 1 0 15 68
11 Heike Fabian 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 12 15 17

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2015
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 03.11.2015 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Susan Ender 0 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 15 125
2 XX 1 0 6 2 3 1 1 0 0 0 0 1 15 112
3 XX 0 1 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0 15 109
4 XX 0 2 4 1 1 4 0 0 0 1 1 1 15 98
5 XX 0 0 3 4 1 3 1 2 0 0 0 1 15 97
6 Mathias Dobrinski 0 0 1 4 3 2 2 0 0 2 0 1 15 88
7 Heike Fabian 1 0 1 3 1 3 2 1 0 0 3 0 15 85
8 XX 0 0 2 2 2 0 4 2 1 0 0 0 13 79
9 XX 0 0 2 1 2 1 2 1 4 1 1 0 15 75
10 Harald Dost 0 0 0 3 2 0 4 0 0 2 1 3 15 63
11 Bernd Fabian 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 2 3 15 55

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2014
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 02.12.2014 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer

Ergebnis

1 XX 2 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 15 131
2 Susan Ender 0 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 15 127
3 Mathias Dobrinski 0 2 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 15 117
4 XX 0 0 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 15 114
5 Harald Dost 1 0 1 4 3 2 3 1 0 0 0 0 15 103
6 XX 0 0 1 1 6 4 1 1 0 0 1 0 15 93
7 Bernd Fabian 1 0 1 1 2 2 2 4 1 0 0 1 15 82
8 XX 0 1 0 2 2 2 3 0 2 1 1 1 15 76
9 XX 0 0 0 0 4 0 0 2 3 1 1 4 15 48
10 Heike Fabian 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 15 8

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2014
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 02.12.2014 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Susan Ender 4 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 15 133
2 XX 0 0 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 15 113
3 XX 2 1 2 5 1 2 1 0 0 0 0 1 15 112
4 Heike Fabian 1 0 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 15 105
5 XX 0 0 1 6 2 5 0 0 1 0 0 0 15 104
6 Bernd Fabian 0 0 1 3 0 4 3 1 0 2 1 0 15 81
7 Mathias Dobrinski 0 0 0 2 3 1 3 2 1 1 1 1 15 72
8 XX 0 0 1 2 0 1 0 1 1 3 0 6 15 44
9 Harald Dost 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 2 4 15 34
10 XX 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 11 15 16

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2013
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 09.11.2013 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 XX 0 1 3 2 3 3 1 1 0 0 0 1 15 101
2 Harald Dost 0 1 0 3 4 0 3 1 0 1 2 0 15 85
3 Bernd Fabian 0 3 0 1 1 2 2 2 0 1 0 3 15 77
4 XX 0 0 2 0 5 0 2 1 3 0 1 1 15 77
5 Susan Ender 0 0 1 2 0 3 3 0 1 2 3 0 15 68
6 Mathias Dobrinski 0 0 1 0 1 4 2 2 1 1 0 3 15 63
7 XX 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 15 17
8 XX 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 12 15 15
9 Heike Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 15 2

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2013
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 09.11.2013 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 Mathias Dobrinski 0 1 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 15 120
2 Susan Ender 0 2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 15 119
3 XX 1 2 1 2 4 0 3 2 0 0 0 0 15 106
4 XX 0 1 3 2 3 3 1 1 0 0 0 1 15 101
5 Bernd Fabian 0 0 0 3 2 2 5 0 2 0 0 1 15 81
6 XX 0 0 2 1 1 2 5 1 0 1 0 2 15 76
7 Heike Fabian 0 0 1 1 1 4 2 1 1 0 0 4 15 65
8 Harald Dost 0 1 1 0 2 0 3 1 1 1 0 5 15 57
9 XX 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 6 15 40

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2012

Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss

am 01.12.2012 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf

Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Mathias Dobrinski 1 3 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 15 130
2 XX 1 1 3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 15 121
3 Susan Ender 0 1 3 5 2 1 2 1 0 0 0 0 15 111
4 Heike Fabian 0 0 0 3 3 0 0 1 3 1 1 3 15 61
5 Bernd Fabian 0 0 0 1 2 2 3 2 0 0 3 2 15 60
6 XX 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 1 7 15 43

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2012

Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss

am 01.12.2012 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf

Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Susan Ender 2 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15 129
2 XX 1 2 3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 15 121
3 Mathias Dobrinski 1 1 0 7 5 0 0 1 0 0 0 0 15 115
4 Bernd Fabian 1 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 15 106
5 Heike Fabian 0 0 1 1 7 1 2 2 0 0 0 1 15 90
6 XX 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 3 15 69

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2011
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 03.12.2011 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 XX 0 0 1 6 3 3 0 2 0 0 0 0 15 104
2 Mathias Dobrinski 0 1 1 3 2 3 2 0 1 1 1 0 15 91
3 Susan Ender 0 0 2 1 2 5 0 3 1 1 0 0 15 87
4 XX 1 0 2 0 1 1 3 0 1 1 3 2 15 64
5 Harald Dost 0 0 0 1 0 1 1 0 5 3 2 0 13 42
6 XX 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 8 15 27
7 Bernd Fabian 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 8 15 26
8 Heike Fabian 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 12 15 11

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2011
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 03.12.2011 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 XX 2 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 15 132
2 Susan Ender 1 0 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15 131
3 XX 0 1 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 15 114
4 XX 0 2 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 15 112
5 Mathias Dobrinski 0 0 1 5 1 2 2 2 1 1 0 0 15 91
6 Bernd Fabian 0 0 1 1 4 3 2 1 0 0 3 0 15 80
7 XX 0 0 3 1 1 1 1 2 0 1 1 4 15 64
8 Heike Fabian 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 2 5 15 55
9 Harald Dost 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 8 15 38

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2010
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 27.11.2010 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz

Name

Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 Susan Ender 0 1 2 3 5 3 1 0 0 0 0 0 15 110
2 Mathias Dobrinski 0 0 2 5 3 1 2 0 0 0 1 1 15 96
3 XX 0 0 0 2 2 4 1 2 1 0 2 1 15 72
4 XX 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 2 5 15 47
5 Heike Fabian 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13 15 11
6 Bernd Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15 1

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2010
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
am 27.11.2010 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz

Name

Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 XX 2 2 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 15 129
2 Susan Ender 0 2 2 5 2 3 1 0 0 0 0 0 15 115
3 Mathias Dobrinski 0 1 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 15 110
4 Bernd Fabian 0 2 1 1 3 1 3 0 2 0 0 2 15 85
5 XX 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 4 15 50
6 Heike Fabian 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 6 15 48

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2009
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
am 09.10.2009 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Susan Ender 0 1 3 4 3 1 3 0 0 0 0 0 15 111
2 XX 0 1 1 4 2 3 2 0 1 0 0 1 15 96
3 Mathias Dobrinski 0 0 1 4 0 2 2 0 1 2 2 1 15 72
4 XX 0 1 0 1 0 0 5 2 1 2 1 2 15 59
5 Heike Fabian 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 6 15 46

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2009

Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss

am 09.10.2009 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf

Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 XX 0 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15 133
2 Susan Ender 0 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 15 125
3 Mathias Dobrinski 0 2 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 15 123
4 XX 0 1 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 15 121
5 XX 0 0 5 7 2 0 1 0 0 0 0 0 15 120
6 Heike Fabian 1 1 1 4 0 3 3 0 0 1 1 0 15 97
7 XX 0 0 3 1 1 2 2 2 0 0 1 3 15 73

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2008
                               
Disziplin: KK-Langwaffe, 15 Schuss
                               
am 19.12.2008 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
                               
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Ender, Susan 2 0 3 2 1 3 1 0 3 0 0 0 15 102
2 Dobrinski, Mathias 0 1 1 3 3 1 2 0 1 1 2 0 15 87
3 Schenk, Daniel 0 0 0 2 1 3 3 2 1 2 0 1 15 71
4 XX 0 0 0 2 1 1 3 3 3 2 0 0 15 69
5 XX 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3 6 15 34

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2008
                               
Disziplin: GK Pistole / Revolver, 15 Schuss
                               
am 19.12.2008 auf dem Schießstand des SV Rüdersdorf
                               
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 XX 2 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15 134
2 Schenk, Daniel 3 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 15 130
3 XX 0 2 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 15 125
4 Ender, Susan 2 1 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 15 124
5 Dobrinski, Mathias 0 1 4 5 0 2 1 2 0 0 0 0 15 111
6 Fabian, Bernd 0 0 3 3 3 3 1 0 0 1 1 0 15 98
7 XX 0 0 1 5 1 0 0 2 0 0 1 5 15 65
8 XX 0 0 0 1 3 0 1 1 2 2 0 5 15 48
9 Fabian, Heike 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 7 15 40

 

Ergebnisse beim "Mathias Osterpokal", Disziplin Dienstgewehr 1    

                                 

Ausgetragen am 21.04.2007 auf dem Schießstand Finow

                                   
Platz

Name

 

SLG / Verein

X er 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Ender  Susan SLG Germania Berlin e.V. 2 5 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 20 165
2 Schenk Daniel SLG Germania Berlin e.V. 0 3 7 3 5 1 0 1 0 0 0 0 20 162
3 Dobrinski Mathias SLG Germania Berlin e.V. 0 1 8 2 5 3 1 0 0 0 0 0 20 156
4 xx SLG Gottleubatal 0 0 6 6 6 1 1 0 0 0 0 0 20 155
5 xx SLG Havelland 0 2 4 2 5 3 1 1 0 2 0 0 20 138
6 xx SLG Gottleubatal 1 1 4 3 2 2 4 2 1 0 0 0 20 137
7 xx SLG Gottleubatal 0 1 2 6 4 3 2 0 1 0 0 1 20 135
8 Fabian Bernd SLG Germania Berlin e.V. 0 4 3 2 4 0 3 1 1 0 1 1 20 134
9 xx Gast 0 2 2 1 3 6 6 0 0 0 0 0 20 133
10 xx SLG Germania Berlin e.V. 0 1 1 5 4 1 3 4 1 0 0 0 20 127
11 xx SLG Berlin 2000 1 0 1 3 4 3 2 1 3 0 1 1 20 113
12 xx SLG Berlin 2000 0 0 3 2 3 1 2 5 2 1 0 1 20 108
13 xx SLG Havelland 0 0 1 3 2 4 3 4 1 0 1 1 20 106
14 xx Gast 0 0 1 4 4 2 2 0 3 1 1 2 20 103
15 xx Gast 0 1 1 3 1 2 4 2 0 0 0 6 20 90
16 xx SLG Havelland 1 0 2 3 1 1 2 3 0 1 0 6 20 89
17 xx SLG Germania Berlin e.V. 0 1 0 0 0 3 5 2 1 0 2 6 20 66
18 xx Gast 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 14 20 19

 

Ergebnisse beim "Silvesterpokal"
Disziplin Pistole / Revolver, 10 Schußwertung
                                 
Ausgetragen  am 30.12.2006 auf dem Schießstand in der Schützengesellschaft Berggießhübel
 
Platz

Name

SLG / Verein X er 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 xx SLG Gottleubatal 0 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 88
2 Ender, Susan SLG Germania Berlin e.V. 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 86
3 xx SLG Germania Berlin e.V. 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10 86
4 xx SLG Gottleubatal 0 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 10 81
5 xx SLG Germania Berlin e.V. 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10 81
6 xx Gast 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10 79
7 xx SLG Gottleubatal 0 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 0 10 67
8 xx Gast 1 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 10 61
9 xx Gast 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 1 10 47

 

Ergebnisse beim "Weihnachtspokal"
Disziplin Dienstgewehr 1 verkürzt auf 50 m, 10 Schußwertung
                               
Ausgetragen am 09.12.2006 auf dem Schießstand der Schützengesellschaft Berggießhübel
                                 
Platz

Name

SLG / Verein X er 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Tref-fer Ergebnis
1 xx SLG Gottleubatal 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 96
2 Mathias Dobrinski SLG Germania Berlin e.V. 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 95
3 Susan Ender SLG Germania Berlin e.V. 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 93
4 xx SLG Gottleubatal 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 92
5 xx SLG Gottleubatal 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 89
6 xx SLG Gottleubatal 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 87
7 xx SLG Gottleubatal 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10 82
8 xx SLG Gottleubatal 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 10 76

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder, 
bei der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 2006
Disziplin: Dienstgewehr 1
am 01.08.2006 auf dem Schießstand Finow
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Ender, Susan 3 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 20 170
2 Dobrinski, Mathias 1 2 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 20 163
3 xx 0 1 8 4 5 1 1 0 0 0 0 0 20 160

 

 

 

Ergebnisse unserer teilnehmenden Mitglieder,
bei der Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe 2006
Disziplin: Dienstrevolver 15 Schuss
am 01.08.2006 auf dem Schießstand Finow
Platz Name Xer 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
3 xx 0 0 8 6 0 0 0 1 0 0 0 0 15 124
2 Dobrinski, Mathias 0 0 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 15 112
1 Ender, Susan 0 0 1 1 4 4 0 1 1 2 0 1 15 80

 

Frühjahresveranstaltung in Berlin 05.05.2006 - 07.05.2006

Ergebnisse beim "Mathias Osterpokal", Disziplin Dienstgewehr 1 
Ausgetragen am 06.05.2006 auf dem Schießstand Finow
Platz Name SLG / Verein SLG Nr. X er 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er Treffer Ergebnis
1 Mathias Dobrinski SLG Germania Berlin e.V. 1339 0 4 7 4 2 2 0 1 0 0 0 0 20 165
2 X X SLG Germania Berlin e.V. 1339 2 4 6 1 4 0 1 1 1 0 0 0 20 162
3 X X SLG Germania Berlin e.V. 1339 0 0 9 4 3 3 1 0 0 0 0 0 20 157
4 Susan Ender SLG Germania Berlin e.V. 1339 0 4 2 5 4 1 3 1 0 0 0 0 20 151
5 X X SLG Gottleubatal 1206 0 2 3 5 5 3 2 0 0 0 0 0 20 150
6 Bernd Fabian SLG Germania Berlin e.V. 1339 1 2 2 4 5 2 3 1 0 0 0 0 20 146
7 X X Gast 0 0 3 4 4 5 3 0 1 0 0 0 20 135
8 X X SLG Germania Berlin e.V. 1339 1 2 0 5 5 1 1 2 1 1 0 1 20 129
9 X X SLG Germania Berlin e.V. 1339 0 0 4 4 2 3 1 3 0 2 0 0 19 121
10 X X Gast 1 1 2 1 0 3 3 2 2 0 0 3 18 93
11 X X Gast 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 25

 

 

 

 
 
 

Diese Internetseite wird unterstützt von der Waffenschule Berlin: